30-day chart
Lottery Sambad Result Chart – Last 30 Days
First-prize numbers of all Lottery Sambad draws for the last 30 days. Tap any number for the complete prize list.
| Date | 1 PM · 1st Prize | 6 PM · 1st Prize | 8 PM · 1st Prize | Full |
|---|---|---|---|---|
| 17 Nov 2026 Tuesday | 84D 65148 | — | — | View |
| 16 Nov 2026 Monday | 50K 84009 | 90D 58095 | 85G 09963 | View |
| 15 Nov 2026 Sunday | 38D 06431 | 93L 43684 | 61K 55785 | View |
| 14 Nov 2026 Saturday | 93L 72824 | 95J 97121 | 98K 60860 | View |
| 13 Nov 2026 Friday | 79D 71173 | 98G 88696 | 57G 69303 | View |
| 12 Nov 2026 Thursday | 74E 88756 | 97J 44774 | 38A 36746 | View |
| 11 Nov 2026 Wednesday | Image | Image | Image | View |
| 10 Nov 2026 Tuesday | Image | Image | Image | View |
| 9 Nov 2026 Monday | Image | Image | Image | View |
| 8 Nov 2026 Sunday | Image | Image | Image | View |
| 7 Nov 2026 Saturday | Image | Image | Image | View |
| 6 Nov 2026 Friday | Image | Image | Image | View |
1st prize series letter frequency (30 days)
How often each series letter appeared in the first prize. For information only – lottery draws are random.
- 1
- 4
- 1
- 3
- 2
- 3
- 2
› Table view
| Series letter | 1st prizes |
|---|---|
| A | 1 |
| D | 4 |
| E | 1 |
| G | 3 |
| J | 2 |
| K | 3 |
| L | 2 |
How to read the Lottery Sambad chart
Each row is one day and each column one draw – 1 PM, 6 PM and 8 PM. The number shown is the first prize (series + 5 digits). Open a date for the consolation, 2nd, 3rd, 4th and 5th prize numbers, or visit the old results archive for older months.