30 ദിവസ ചാർട്ട്
ലോട്ടറി സംബാദ് ഫല ചാർട്ട് – കഴിഞ്ഞ 30 ദിവസം
കഴിഞ്ഞ 30 ദിവസത്തെ എല്ലാ ലോട്ടറി സംബാദ് നറുക്കെടുപ്പുകളുടെയും ഒന്നാം സമ്മാന നമ്പറുകൾ. പൂർണ്ണ സമ്മാന പട്ടികയ്ക്ക് ഏത് നമ്പറിലും ടാപ്പ് ചെയ്യുക.
| തീയതി | 1 PM · ഒന്നാം സമ്മാനം | 6 PM · ഒന്നാം സമ്മാനം | 8 PM · ഒന്നാം സമ്മാനം | പൂർണ്ണം |
|---|---|---|---|---|
| 17 നവം 2026 ചൊവ്വാഴ്ച | 84D 65148 | 81L 41616 | 48H 58717 | കാണുക |
| 16 നവം 2026 തിങ്കളാഴ്ച | 50K 84009 | 90D 58095 | 85G 09963 | കാണുക |
| 15 നവം 2026 ഞായറാഴ്ച | 38D 06431 | 93L 43684 | 61K 55785 | കാണുക |
| 14 നവം 2026 ശനിയാഴ്ച | 93L 72824 | 95J 97121 | 98K 60860 | കാണുക |
| 13 നവം 2026 വെള്ളിയാഴ്ച | 79D 71173 | 98G 88696 | 57G 69303 | കാണുക |
| 12 നവം 2026 വ്യാഴാഴ്ച | 74E 88756 | 97J 44774 | 38A 36746 | കാണുക |
| 11 നവം 2026 ബുധനാഴ്ച | ചിത്രം | ചിത്രം | ചിത്രം | കാണുക |
| 10 നവം 2026 ചൊവ്വാഴ്ച | ചിത്രം | ചിത്രം | ചിത്രം | കാണുക |
| 9 നവം 2026 തിങ്കളാഴ്ച | ചിത്രം | ചിത്രം | ചിത്രം | കാണുക |
| 8 നവം 2026 ഞായറാഴ്ച | ചിത്രം | ചിത്രം | ചിത്രം | കാണുക |
| 7 നവം 2026 ശനിയാഴ്ച | ചിത്രം | ചിത്രം | ചിത്രം | കാണുക |
| 6 നവം 2026 വെള്ളിയാഴ്ച | ചിത്രം | ചിത്രം | ചിത്രം | കാണുക |
ഒന്നാം സമ്മാന സീരീസ് അക്ഷരങ്ങളുടെ ആവൃത്തി (30 ദിവസം)
ഒന്നാം സമ്മാനത്തിൽ ഓരോ സീരീസ് അക്ഷരവും എത്ര തവണ വന്നു. വിവരത്തിന് മാത്രം – ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പുകൾ പൂർണ്ണമായും ക്രമരഹിതമാണ്.
- 1
- 4
- 1
- 3
- 1
- 2
- 3
- 3
› പട്ടിക
| സീരീസ് അക്ഷരം | ഒന്നാം സമ്മാനങ്ങൾ |
|---|---|
| A | 1 |
| D | 4 |
| E | 1 |
| G | 3 |
| H | 1 |
| J | 2 |
| K | 3 |
| L | 3 |
ലോട്ടറി സംബാദ് ചാർട്ട് എങ്ങനെ വായിക്കാം
ഓരോ വരിയും ഒരു ദിവസവും ഓരോ കോളവും ഒരു നറുക്കെടുപ്പുമാണ് – 1 PM, 6 PM, 8 PM. കാണിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്പർ ഒന്നാം സമ്മാനമാണ് (സീരീസ് + 5 അക്കങ്ങൾ). സമാശ്വാസ, രണ്ട്, മൂന്ന്, നാല്, അഞ്ച് സമ്മാനങ്ങൾക്ക് തീയതി തുറക്കുക, പഴയ മാസങ്ങൾക്ക് പഴയ ഫല ആർക്കൈവ് കാണുക.