৩০ দিনের চার্ট
লটারি সংবাদ রেজাল্ট চার্ট – শেষ 30 দিন
শেষ 30 দিনের সব লটারি সংবাদ ড্র-এর প্রথম পুরস্কারের নম্বর। সম্পূর্ণ তালিকার জন্য যেকোনো নম্বরে ট্যাপ করুন।
| তারিখ | 1 PM · প্রথম পুরস্কার | 6 PM · প্রথম পুরস্কার | 8 PM · প্রথম পুরস্কার | সম্পূর্ণ |
|---|---|---|---|---|
| 17 নভে 2026 মঙ্গলবার | 84D 65148 | 81L 41616 | 48H 58717 | দেখুন |
| 16 নভে 2026 সোমবার | 50K 84009 | 90D 58095 | 85G 09963 | দেখুন |
| 15 নভে 2026 রবিবার | 38D 06431 | 93L 43684 | 61K 55785 | দেখুন |
| 14 নভে 2026 শনিবার | 93L 72824 | 95J 97121 | 98K 60860 | দেখুন |
| 13 নভে 2026 শুক্রবার | 79D 71173 | 98G 88696 | 57G 69303 | দেখুন |
| 12 নভে 2026 বৃহস্পতিবার | 74E 88756 | 97J 44774 | 38A 36746 | দেখুন |
| 11 নভে 2026 বুধবার | ছবি | ছবি | ছবি | দেখুন |
| 10 নভে 2026 মঙ্গলবার | ছবি | ছবি | ছবি | দেখুন |
| 9 নভে 2026 সোমবার | ছবি | ছবি | ছবি | দেখুন |
| 8 নভে 2026 রবিবার | ছবি | ছবি | ছবি | দেখুন |
| 7 নভে 2026 শনিবার | ছবি | ছবি | ছবি | দেখুন |
| 6 নভে 2026 শুক্রবার | ছবি | ছবি | ছবি | দেখুন |
প্রথম পুরস্কারের সিরিজ অক্ষর কতবার এসেছে (30 দিন)
প্রথম পুরস্কারে প্রতিটি সিরিজ অক্ষর কতবার এসেছে। শুধুমাত্র তথ্যের জন্য – লটারি ড্র সম্পূর্ণ এলোমেলো।
- 1
- 4
- 1
- 3
- 1
- 2
- 3
- 3
› টেবিল
| সিরিজ অক্ষর | প্রথম পুরস্কার |
|---|---|
| A | 1 |
| D | 4 |
| E | 1 |
| G | 3 |
| H | 1 |
| J | 2 |
| K | 3 |
| L | 3 |
লটারি সংবাদ চার্ট কীভাবে পড়বেন
প্রতিটি সারি একটি দিন এবং প্রতিটি কলাম একটি ড্র – 1 PM, 6 PM ও 8 PM। দেখানো নম্বরটি প্রথম পুরস্কার (সিরিজ + 5 সংখ্যা)। সান্ত্বনা, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম পুরস্কারের জন্য তারিখ খুলুন, বা পুরনো মাসের জন্য পুরনো রেজাল্ট আর্কাইভ দেখুন।